70t GR-700N
主要諸元等
最大つり上げ能力 | 9.8m ブーム | 70,000kg × 2.1m (8本掛 × 2) |
8.4m ジブ | 4,000kg × 77° (1本掛) | |
シングルトップ | 5,000kg (1本掛) | |
最大地上揚程 | ブーム | 45.2m |
ジブ | 63.0m | |
最大作業半径 | ブーム | 34.0m (標準性能)、 40.0m (前方特別性能) |
ジブ | 39.8m (標準性能)、 45.5m (前方特別性能) | |
ブーム長さ (6段ブーム) | 9.8m ~ 44.0m | |
ジブ長さ (3段フルオートジブ) | 8.4m ~ 17.7m | |
ブーム起伏角度 | 0° ~ 84° | |
ジブオフセット | 5° ~ 60° | |
アウトリガ張出幅 | 最大 | 7.6m |
中間 | 7.2m、 5.28m、 4.28m | |
最小 | 2.36m |
60t GR-600N-1
主要諸元等
最大つり上げ能力 | 10.0m ブーム | 60,000kg × 2.8m (14本掛) |
8.0m ジブ | 3,800kg × 74° (1本掛) | |
シングルトップ | 4,500kg (1本掛) | |
最大地上揚程 | ブーム | 45.0m |
ジブ | 58.0m | |
最大作業半径 | ブーム | 35.0m (標準性能)、 38.0m (前方特別性能) |
ジブ | 39.0m (標準性能)、 42.1m (前方特別性能) | |
ブーム長さ | 10.0m ~ 44.0m | |
ジブ長さ | 8.0m ~ 12.7m | |
ブーム起伏角度 | 0° ~ 83.5° | |
ジブオフセット | 5° ~ 60° | |
アウトリガ張出幅 | 最大 | 7.6m |
中間 | 7.2m、 5.5m、 4.1m | |
最小 | 2.74m |
60t GR-600N-3
主要諸元等
最大つり上げ能力 | 10.3m ブーム | 60,000kg × 1.8m(13本掛) |
8.5m ジブ | 3,800kg × 16.0m(1本掛) | |
シングルトップ | 5,000kg(1本掛) | |
最大地上揚程 | ブーム | 42.6m |
ジブ | 55.8m | |
最大作業半径 | ブーム | 36.0m(標準性能)、38.0m(Smart Chart) |
ジブ | 40.0m(標準性能)、42.0m(Smart Chart) | |
ブーム長さ (5段ブーム) | 10.3m ~ 41.2m | |
ジブ長さ (2段フルオートジブ) | 8.5m ~ 13.7m | |
ブーム起伏角度 | 0° ~ 83.5° | |
ジブオフセット | 5° ~ 60° | |
アウトリガ張出幅 | 最大 | 7.6m |
中間 | 7.2m、6.5m、5.28m、4.28m | |
最小 | 2.36m |
25t GR-250N
主要諸元等
最大つり上げ能力 | 9.35m ブーム | 25,000kg × 3.5m (8本掛) |
8.0m ジブ | 3,300kg × 72° (1本掛) | |
シングルトップ | 4,000kg (1本掛) | |
最大地上揚程 | ブーム | 31.3m |
ジブ | 44.2m | |
最大作業半径 | ブーム | 27.9m |
ジブ | 33.8m | |
ブーム長さ (4段ブーム) | 9.35m ~ 30.5m | |
ジブ長さ (2段パワーチルトジブ) | 8.0m、 13.0m | |
ブーム起伏角度 | 0° ~ 84° | |
ジブオフセット | 5° ~ 60° | |
アウトリガ張出幅 | 最大 | 6.5m |
中間 | 6.1m、 5.0m、 3.6m | |
最小 | 3.1m (X型)、 2.3m (H型) |
16t GR-160N
主要諸元等
最大つり上げ能力 | 6.5m ブーム | 16,000kg × 3.0m (6本掛) |
4.5m ジブ | 2,000kg × 75° (1本掛) | |
シングルトップ | 3,200kg (1本掛) | |
最大地上揚程 | ブーム | 28.2m |
ジブ | 35.0m | |
最大作業半径 | ブーム | 24.0m |
ジブ | 27.8m | |
ブーム長さ | 6.5m ~ 27.5m | |
ジブ長さ | 4.5m、 6.9m | |
ブーム起伏角度 | -9° ~ 82.5° | |
ジブオフセット | 5° ~ 60° | |
アウトリガ張出幅 | 最大 | 5.2m |
中間 | 4.8m、 4.4m、 3.2m | |
最小 | 2.7m (X型)、 1.79m (H型) |
13t GR-130NL
GR-130NL-1
主要諸元等
最大つり上げ能力 | 5.5m ブーム | 13,000kg × 1.5m (4本掛) GR-130NL 4,900kg × 4.0m (4本掛) GR-130N |
3.6m ジブ | 1,600kg × 75° (1本掛) | |
最大地上揚程 | ブーム | 24.5m |
ジブ | 29.7m | |
最大作業半径 | ブーム | 22.5m |
ジブ | 25.9m | |
ブーム長さ (6段ブーム) | 5.5m ~ 24.0m | |
ジブ長さ | 3.6m、 5.5m | |
ブーム起伏角度 | -9° ~ 82° | |
ジブオフセット | 5° ~ 60° | |
アウトリガ張出幅 | 最大 | 4.7m |
中間 | 4.3m、 3.5m、 2.5m | |
最小 | 1.7m (X型)、 1.64m (H型) |
GR-130NL-2
主要諸元等
最大つり上げ能力 | 5.3m ブーム | 13,000kg × 1.5m (8本掛) GR-130NL(2W) 4,900kg × 4.0m (4本掛) GR-130N(2W) |
3.6m ジブ | 1,600kg × 80° (1本掛) | |
最大地上揚程 | ブーム | 24.5m |
ジブ | 30.0m | |
最大作業半径 | ブーム | 22.3m |
ジブ | 24.1m | |
ブーム長さ (6段ブーム) | 5.3m ~ 23.8m | |
ジブ長さ | 3.6m、5.5m | |
ブーム起伏角度 | -3° ~ 82° | |
ジブオフセット | 5° ~ 60° | |
アウトリガ張出幅 | 最大 | 4.7m |
中間 | 4.3m、 3.5m、 2.5m | |
最小 | 1.7m (X型)、 1.64m (H型) |
10t ユニック QKG-CG5ZL
主要諸元等
型式 | 最大積載量 | 長さ | 幅 |
高さ |
QKG-CG5ZL |
11100Kg |
1199cm | 249cm |
350cm |
6t ユニック
2KG-PK39LH
主要諸元等
型式 |
最大積載量 |
長さ | 幅 | 高さ |
QKG-PK39LH |
5700Kg |
887cm |
235cm | 308cm |
2KG-FK62FZ
主要諸元等
型式 |
最大積載量 |
長さ | 幅 | 高さ |
2KG-FK62FZ |
6600Kg |
975cm |
231cm | 297cm |
10t車 ADG-CD4ZL
主要諸元等
型式 |
最大積載量 |
長さ | 幅 | 高さ |
ADG-CD4ZL |
13200Kg |
1199cm |
250cm | 334cm |