2023.03.22
GR-600N-3(G4)
![]()
主要諸元等
| 最大つり上げ能力 | 10.3m ブーム | 60,000kg × 1.8m(13本掛) |
| 8.5m ジブ | 3,800kg × 16.0m(1本掛) | |
| シングルトップ | 5,000kg(1本掛) | |
| 最大地上揚程 | ブーム | 42.6m |
| ジブ | 55.8m | |
| 最大作業半径 | ブーム | 36.0m(標準性能)、38.0m(Smart Chart) |
| ジブ | 40.0m(標準性能)、42.0m(Smart Chart) | |
| ブーム長さ (5段ブーム) | 10.3m ~ 41.2m | |
| ジブ長さ (2段フルオートジブ) | 8.5m ~ 13.7m | |
| ブーム起伏角度 | 0° ~ 83.5° | |
| ジブオフセット | 5° ~ 60° | |
| アウトリガ張出幅 | 最大 | 7.6m |
| 中間 | 7.2m、6.5m、5.28m、4.28m | |
| 最小 | 2.36m | |
走行時寸法
| 全長 | 12,895mm |
| 全幅 | 2,780mm |
| 全高 | 3,720mm |
重量
| 車両総重量 | 36,195kg |
| 前前軸重 | 11,705kg |
| 前後軸重 | 10,745kg |
| 後軸重 | 13,745kg |
走行性能
| 最高速度 | 49km/h |
| 登坂能力 (tanθ) | 0.46 |
| 最小回転半径 |
6.7m(6輪ステアリング) |
| 11.0m(前4輪ステアリング) |
性能詳細はこちら