2023.03.22
GR-250N-3(G3α)
![]()
主要諸元等
| 最大つり上げ能力 | 9.35m ブーム | 25,000kg × 3.5m (8本掛) |
| 8.0m ジブ | 3,300kg × 72° (1本掛) | |
| シングルトップ | 4,000kg (1本掛) | |
| 最大地上揚程 | ブーム | 31.3m |
| ジブ | 44.2m | |
| 最大作業半径 | ブーム | 27.9m |
| ジブ | 33.8m | |
| ブーム長さ (4段ブーム) | 9.35m ~ 30.5m | |
| ジブ長さ (2段パワーチルトジブ) | 8.0m、 13.0m | |
| ブーム起伏角度 | 0° ~ 84° | |
| ジブオフセット | 5° ~ 60° | |
| アウトリガ張出幅 | 最大 | 6.5m |
| 中間 | 6.1m、 5.0m、 3.6m | |
| 最小 | 3.1m (X型)、 2.3m (H型) | |
走行時寸法
| 全長 | 11,530mm |
| 全幅 | 2,620mm |
| 全高 | 3,495mm |
重量
| 車両総重量 | 25,595kg |
| 前軸重 | 12,800kg |
| 後軸重 | 12,795kg |
走行性能
| 最高速度 | 49km/h |
| 登坂能力 (tanθ) | 0.57 |
| 最小回転半径 |
5.1m (4輪ステアリング) |
| 8.5m (2輪ステアリング) |
性能詳細はこちら