2023.03.22
GR-160N-2
![]()
主要諸元等
| 最大つり上げ能力 | 6.5m ブーム | 16,000kg × 3.0m (6本掛) |
| 4.5m ジブ | 2,000kg × 75° (1本掛) | |
| シングルトップ | 3,200kg (1本掛) | |
| 最大地上揚程 | ブーム | 28.2m |
| ジブ | 35.0m | |
| 最大作業半径 | ブーム | 24.0m |
| ジブ | 27.8m | |
| ブーム長さ | 6.5m ~ 27.5m | |
| ジブ長さ | 4.5m、 6.9m | |
| ブーム起伏角度 | -9° ~ 82.5° | |
| ジブオフセット | 5° ~ 60° | |
| アウトリガ張出幅 | 最大 | 5.2m |
| 中間 | 4.8m、 4.4m、 3.2m | |
| 最小 | 2.7m (X型)、 1.79m (H型) | |
走行時寸法
| 全長 | 8,310mm |
| 全幅 | 2,200mm |
| 全高 | 3,150mm |
重量
| 車両総重量 | 19,795kg |
| 前軸重 | 9,825kg |
| 後軸重 | 9,970kg |
走行性能
| 最高速度 | 49km/h |
| 登坂能力 (tanθ) | 0.6 |
| 最小回転半径 |
4.8m (4輪ステアリング) |
| 8.5m (2輪ステアリング) |
性能詳細はこちら